CONON91 / WARDOGSСервер включён, сейчас пусто
КАЖДАЯ ПОЗИЦИЯ ЗАСЛУЖЕНА В ИГРЕ
Топ игроков2 903
Общий рейтинг сервера
Выбранный сезон заменяет фильтр периода. Для K/D и процента побед по умолчанию нужно 60 минут игры.
| Место / игрок | Убийства | Смерти | K/D | Победы | Побед, % | Матчи | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 Desoses | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,8 ч |
| 1552 Rudi | 5 | 7 | 0,71 | 0 | 0 | 1 | 0,8 ч |
| 1553 Dok | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,8 ч |
| 1554 Sanhelo | 7 | 4 | 1,75 | 0 | 0 | 1 | 0,8 ч |
| 1555 Marik | 8 | 9 | 0,89 | 1 | 100 | 1 | 0,8 ч |
| 1556 [RCON] хадсон хорни | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 1 | 0,8 ч |
| 1557 JustDemetrius | 9 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 0,8 ч |
| 1558 Featto | 8 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0,8 ч |
| 1559 ٴٴٴٴٴ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8 ч |
| 1560 Kjlok | 15 | 10 | 1,5 | 1 | 50 | 2 | 0,8 ч |
| 1561 ⎝♂ĎỞ爪ℬ℟ổ♂⎠ | 4 | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1562 Яйцами за ушком | 7 | 9 | 0,78 | 0 | 0 | 2 | 0,7 ч |
| 1563 Mumber | 16 | 6 | 2,67 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1564 Капитан Журов | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1565 [RUS] ChristMax | 8 | 6 | 1,33 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1566 Xeeroxe | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1567 tkachdmitri | 3 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1568 Te9i | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7 ч |
| 1569 Ебу жопой | 3 | 9 | 0,33 | 1 | 100 | 1 | 0,7 ч |
| 1570 NaPoLeOn | 3 | 5 | 0,6 | 1 | 100 | 1 | 0,7 ч |
| 1571 Ingeborga Dapkūnaitė | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0,7 ч |
| 1572 NverAgressorRU | 3 | 7 | 0,43 | 1 | 100 | 1 | 0,7 ч |
| 1573 Magnsuspz™ | 9 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0,7 ч |
| 1574 4iliX | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1575 niklko | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 1 | 0,7 ч |
| 1576 Ymata DiKsON | 20 | 3 | 6,67 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1577 SILCHAA | 10 | 9 | 1,11 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1578 TWITCH GENNADYPA1YCH | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0,7 ч |
| 1579 Rusik_tv | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1580 Бобёр убийца | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7 ч |
| 1581 XDD | 1 | 12 | 0,08 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1582 Ai Caramba* | 4 | 11 | 0,36 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1583 Тёмный друн | 1 | 6 | 0,17 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1584 Gabrinor | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 2 | 0,7 ч |
| 1585 kolianmaslov19481 | 4 | 7 | 0,57 | 1 | 100 | 1 | 0,7 ч |
| 1586 Rizetki | 8 | 3 | 2,67 | 1 | 50 | 2 | 0,7 ч |
| 1587 John Wick | 2 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1588 Insanity | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1589 Rikki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1590 -Sh@do₩- | 7 | 2 | 3,5 | 1 | 100 | 1 | 0,7 ч |
| 1591 [78] Sparrow | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0,7 ч |
| 1592 Замир Безгеев | 8 | 5 | 1,6 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1593 Darkmess | 1 | 6 | 0,17 | 0 | 0 | 2 | 0,7 ч |
| 1594 _Yashiro_ | 3 | 11 | 0,27 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1595 Jaeger449 | 1 | 6 | 0,17 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1596 izen6ix | 9 | 8 | 1,13 | 1 | 100 | 1 | 0,7 ч |
| 1597 Настя Dast_2 раза | 1 | 7 | 0,14 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1598 Older | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
| 1599 ZAKAT | 2 | 9 | 0,22 | 1 | 100 | 1 | 0,7 ч |
| 1600 Baz9Ika | 2 | 10 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0,7 ч |
Только завершённые матчи. K/D = все убийства ÷ все смерти; при 0 смертей показано число убийств. При равенстве учитываются убийства, затем Steam ID. Турнирные очки учитываются отдельно.